Mules à Enfiler en Fourrure™
Guide des tailles
Tailles de chaussures
| EU | UK | US | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 3 | 4 | 22,0 |
| 36 | 3½ | 4½ | 22,6 |
| 37 | 4 | 5 | 23,3 |
| 38 | 5 | 6 | 24,0 |
| 39 | 6 | 7 | 24,6 |
| 40 | 6½ | 7½ | 25,3 |
| 41 | 7 | 8 | 25,9 |
| 42 | 8 | 9 | 26,6 |
| 43 | 9 | 9½ | 27,3 |
| 44 | 9½ | 10 | 27,9 |
| 45 | 10½ | 11 | 28,6 |
| 46 | 11 | 12 | 29,3 |
| 47 | 12 | 13 | 29,9 |
| 48 | 12½ | 13½ | 30,6 |
| 49 | 13 | 14 | 31,3 |
| 50 | 14 | 15 | 31,9 |
- En stock
- Inventaire sur le chemin
- Rétractation sous 14 jours
Les Mules à Enfiler en Fourrure™ s'enfilent sans effort et se portent du matin au soir.
- Pointures 35,5 au 43,5 (taille européenne)
- Modèle unisexe
- Doublure moelleuse qui retient la chaleur
- S'enfile sans lacets
Guide des tailles
Correspondance indicative entre la pointure européenne et la longueur du pied. Pour bien choisir, mesurez votre pied du talon au bout du plus grand orteil, de préférence en fin de journée. Si vous êtes entre deux pointures, prenez la taille au-dessus.
| Pointure (EU) | Longueur du pied |
|---|---|
| 35,5-36,5 | 22,2 – 22,8 cm |
| 37-38 | 23,2 – 23,8 cm |
| 38-39 | 23,8 – 24,5 cm |
| 39,5-40 | 24,8 – 25,2 cm |
| 41,5 | 26,2 cm |
| 42-42,5 | 26,5 – 26,8 cm |
| 43-43,5 | 27,2 – 27,5 cm |
Un confort travaillé
Nos modèles sont choisis pour leur confort réel : semelles souples qui amortissent la marche, matières respirantes et finitions soignées.
La composition exacte est indiquée sur cette fiche produit.
Livraison
Offerte en France métropolitaine dès 65 € d'achat. En dessous : 7,99 € en standard, 10,99 € en Express. Union européenne 22 €, reste du monde 29 €.
Retours
Vous disposez de 14 jours à compter de la réception pour changer d'avis. Les articles doivent être non portés et dans leur emballage d'origine.